Finance
Studio Krása Demo · Finanční a provozní přehledy
Období:
Tržby
3 180 Kč
Dokončeno
2
Potvrzeno
6
Zrušeno / No-show
2
Prům. hodnota
1 590 Kč
Klientů
7
Výkon služeb
| Služba | Kategorie | Rezervací | Dokončeno | Tržby | Prům. cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Barvení | kadeřnictví | 1 | 1 | 1 890 Kč | 1 890 Kč |
| Kosmetické ošetření | kosmetika | 2 | 1 | 1 290 Kč | 1 290 Kč |
| Dámský střih | kadeřnictví | 1 | 0 | 0 Kč | 890 Kč |
| Manikúra | nehty | 2 | 0 | 0 Kč | 690 Kč |
| Masáž zad | masáže | 2 | 0 | 0 Kč | 990 Kč |
| Pánský střih | kadeřnictví | 3 | 0 | 0 Kč | 490 Kč |
Výkon pracovníků
| Pracovník | Role | Rezervací | Dokončeno | Tržby | Nejčastější služba |
|---|---|---|---|---|---|
Tereza Nováková | kadeřnice | 5 | 1 | 1 890 Kč | Pánský střih |
Lucie Svobodová | kosmetička | 2 | 1 | 1 290 Kč | Kosmetické ošetření |
Martin Procházka | masér | 2 | 0 | 0 Kč | Masáž zad |
Eva Dvořáková | nehtová specialistka | 2 | 0 | 0 Kč | Manikúra |
Přehled stavů rezervací
Nové
11 290 Kč9 %
Potvrzené
64 540 Kč55 %
Dokončené
23 180 Kč18 %
Zrušené
1690 Kč9 %
Nedostavil/a se
1490 Kč9 %
Celkem
1110 190 Kč100 %